新闻公告

公告通知

首页>> 新闻公告>> 公告通知>> 正文

2020年18新利luck菲律宾 成人高等教育自主招生考试成绩公示

发布日期:2020年10月22日 00:00 来源: 点击:

根据《省教育考试院关于做好2020年成人高校招生面向艰苦行业和校企合作改革项目工作的通知》文件精神,现对我校2020年成人高等教育自主招生考试成绩予以公示。公示时间:10月22日至10月26日。

如对公示结果有异议,可在公示期内来电向我们反映。联系电话:0527-84201563(继续教育学院),0527-84203001(纪委办公室)。


准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
20117001 胡* 57.5 91.5 149
20117002 靖*东 76 120 196
20117003 凌* 76.5 93 169.5
20117004 刘* 79 90 169
20117005 刘* 63 101.5 164.5
20117006 邵*磊 72 91.5 163.5
20117007 余*宇 69 94 163
20117008 陈* 85 92.5 177.5
20117009 顾* 79 91.5 170.5
20117010 胡* 74 86.5 160.5
20117011 李* 74.5 101.5 176
20117012 刘* 68 93.5 161.5
20117013 马* 68 102.5 170.5
20117014 沈*文 69.5 83 152.5
20117015 史*南 61.5 102 163.5
20117016 孙*光 80 101.5 181.5
20117017 孙*东 72 103.5 175.5
20117018 王*伟 79 105.5 184.5
20117019 王* 82 107.5 189.5
20117020 王* 87 82.5 169.5
20117021 魏*宇 68 108 176
20117022 张*庆 66 99.5 165.5
20117023 周*东 83 96.5 179.5
20117024 朱*露 75 98 173
20117025 蔡* 57.5 102 159.5
20117026 陈* 50 105 155
20117027 陈*伟 62.5 91 153.5
20117028 陈* 71.5 102 173.5
20117029 陈* 62 86 148
20117030 陈* 36 87 123
20117031 陈* 46 93 139
20117032 陈*东 82 103 185
20117033 陈* 69 82 151
20117034 陈* 61.5 115 176.5
20117035 程* 52.5 90 142.5
20117036 董*鹏 55 102 157
20117037 杜*杰 55.5 95 150.5
20117038 方* 28.5 28.5
20117039 冯*跃 68 98 166
20117040 冯*亮 70.5 100 170.5
20117041 付* 56.5 95 151.5
20117042 谷* 56 95 151
20117043 胡*丽 71.5 94 165.5
20117044 胡*泊 77.5 90 167.5
20117045 胡*东 72 87 159
20117046 胡*亮 67.5 74 141.5
20117047 姜* 0
20117048 金*浩 59.5 92 151.5
20117049 靳* 73 113 186
20117050 雷* 77 90 167
20117051 李* 59 90 149
20117052 李* 89.5 93 182.5
20117053 李* 78.5 95 173.5
20117054 李* 71.5 97 168.5
20117055 李* 77 116 193
20117056 李* 50.5 95 145.5
20117057 梁*波 36.5 87 123.5
20117058 梁*淼 82 117 199
20117059 林* 61.5 94 155.5
20117060 吝*星 79.5 101 180.5
20117061 刘* 84 96 180
20117062 刘* 41.5 78 119.5
20117063 刘*燕 79.5 96 175.5
20117064 刘*波 0
20117065 刘*岭 0
20117066 卢* 43 101 144
20117067 陆* 83.5 97 180.5
20117068 马* 67.5 89 156.5
20117069 倪* 56 88 144
20117070 裴*亮 71 90 161
20117071 秦*军 68 132 200
20117072 屈* 81 98 179
20117073 沈* 51 100 151
20117074 沈* 0
20117075 石* 70.5 106.5 177
20117076 宋*泉 57 90 147
20117077 宋*笑 58 99 157
20117078 孙* 65 133.5 198.5
20117079 孙* 48.5 88.5 137
20117080 孙* 63.5 86.5 150
20117081 孙*潇 45.5 95 140.5
20117082 王*道 64.5 98 162.5
20117083 王*政 0
20117084 王* 68 91.5 159.5
20117085 王* 67.5 110 177.5
20117086 王*星 74 96 170
20117087 王*久 68.5 97.5 166
20117088 王* 53 89 142
20117089 韦* 61.5 112.5 174
20117090 邬*辉 49.5 110.5 160
20117091 吴* 29 91.5 120.5
20117092 吴*松 64 110 174
20117093 谢* 67.5 111 178.5
20117094 徐* 63 99.5 162.5
20117095 许*鹏 75 98.5 173.5
20117096 颜* 71 86 157
20117097 杨* 44.5 99 143.5
20117098 杨*凯 74.5 90 164.5
20117099 杨*溪 73 117.5 190.5
20117100 杨* 0
20117101 叶* 63 86 149
20117102 尤*成 51 94.5 145.5
20117103 张* 66 96.5 162.5
20117104 张* 0
20117105 张* 44 110 154
20117106 张* 49 89.5 138.5
20117107 张*鑫 78 81.5 159.5
20117108 章*红 54.5 107 161.5
20117109 赵*伟 69 103.5 172.5
20117110 赵* 63 104.5 167.5
20117111 种* 60 109 169
20117112 周* 71 127 198
20117113 周* 63.5 100 163.5
20117114 朱*东 76.5 109 185.5
20117115 朱*豹 67.5 90.5 158
20117116 朱*豚 60 106 166
20117117 朱* 72.5 89 161.5
20117118 朱* 67.5 86 153.5
20117119 朱* 70 102.5 172.5
20117120 朱*磊 51.5 93 144.5
20117121 朱*林 110.5 87.5 198
20117122 庄*云 64.5 92.5 157
20117123 蔡*江 67 93.5 160.5
20117124 仓*云 71 98.5 169.5
20117125 陈* 59.5 87 146.5
20117126 陈*林 71.5 86 157.5
20117127 陈* 0
20117128 韩* 65.5 82.5 148
20117129 花*梅 74 91 165
20117130 姜* 55 83 138
20117131 李* 65.5 89.5 155
20117132 彭* 67.5 77 144.5
20117133 戚*亚 70.5 86.5 157
20117134 王* 64.5 88.5 153
20117135 王*健 52 93.5 145.5
20117136 王* 56.5 70 126.5
20117137 于* 72 76.5 148.5
20117138 余*岩 74 78.5 152.5
20117139 袁*逊 64.5 104 168.5
20117140 翟*倩 87 77.5 164.5
20117141 翟*国 66.5 86 152.5
20117142 张*洋 62 88 150
20117143 张* 67 82 149
20117144 张* 58.5 88.5 147
20117145 周* 68 89 157
20117146 周* 66 81.5 147.5
20117147 庄*燕 69.5 89.5 159
20117148 陈*祥 69 68 137
20117149 陈*芹 77 81 158
20117150 戴*海 43.5 78 121.5
20117151 董* 73.5 67.5 141
20117152 范*月 77.5 70 147.5
20117153 高* 73 71.5 144.5
20117154 胡* 69 68.5 137.5
20117155 李* 77 70 147
20117156 李* 61 104.5 165.5
20117157 李*尧 58 76.5 134.5
20117158 林*恒 58 96.5 154.5
20117159 刘*楠 78 105.5 183.5
20117160 刘*倩 79 79.5 158.5
20117161 刘*山 74 85.5 159.5
20117162 罗* 82 98.5 180.5
20117163 马* 63.5 81.5 145
20117164 毛*吉 65 71 136
20117165 宓*峰 80 68.5 148.5
20117166 潘* 50.5 76.5 127
20117167 潘*刚 0
20117168 钱*方 75.5 76 151.5
20117169 施* 53.5 75 128.5
20117170 石*峰 45.5 91.5 137
20117171 苏* 70.5 72 142.5
20117172 孙*峰 55.5 70 125.5
20117173 孙*伟 67.5 73.5 141
20117174 王*平 69 105 174
20117175 王* 66.5 80 146.5
20117176 王*明 63.5 103.5 167
20117177 吴*云 75 100.5 175.5
20117178 夏*芬 60 74.5 134.5
20117179 谢*鹏 58.5 77 135.5
20117180 薛* 59.5 70 129.5
20117181 严*正 0
20117182 杨* 55 87.5 142.5
20117183 余*波 56 78 134
20117184 虞* 54 91 145
20117185 原*国 60.5 80.5 141
20117186 张*玮 0
20117187 张*虎 78.5 82.5 161
20117188 张* 68 69.5 137.5
20117189 张*云 50 88 138
20117190 赵* 76.5 93.5 170
20117191 钟* 66 79 145
20117192 周*敏 79 71.5 150.5
20117193 周* 60 76 136
20117194 朱* 57.5 71.5 129
20117195 朱*华 63.5 112.5 176
20117196 庄*阳 54.5 71.5 126
20117197 李*优 64 138.5 202.5
20117198 吴* 66 132.5 198.5
20117199 朱*磊 71.5 131.5 203
20117200 陈*如 40 136 176
20117201 刘*正 49.5 119.5 169
20117202 魏*冬 34 125 159
20117203 杨*杨 56 131.5 187.5
20117204 蔡*航 48.5 128 176.5
20117205 陈*蓉 77 137 214
20117206 丁* 40 133 173
20117207 陆* 78 133.5 211.5
20117208 陆* 68 136 204
20117209 索* 60 138 198
20117210 王*建 52 141.5 193.5
20117211 周*军 68.5 136.5 205
20117212 朱*晓 72 138 210
20117213 朱*圩 62 139.5 201.5
20117214 孙*卿 53 137 190
20117215 戴* 40 118.5 158.5
20117216 管*光 40.5 118.5 159
20117217 邵*全 69.5 112.5 182
20117218 谢*婷 41 116 157

友情链接 /Link

地址:江苏省宿迁市黄河南路399号 18新利luck菲律宾 继续教育学院 邮编:223800苏ICP备05084004-1号
招生咨询:0527-84201563、84205123 Email:cjy@squ.edu.cn

Baidu
map