2019年专业设置一览表

编辑:沈海燕 时间:2020-10-08 点击数:

18新利luck菲律宾 2019年本科专业设置一览表

序号 学院 学科门类 代码 专业类 代码 专业名称 专业代码 自办年份

1 法政学院 管理学 12 公共管理类 1204 行政管理 120402 2015

2 管理学 12 工商管理类 1202 人力资源管理 120206 2018

3 管理学 12 公共管理类 1204 劳动与社会保障 120403 2019

4 文理学院 教育学 04 教育学类 0401 小学教育 040107 2015

5 文学 05 中国语言文学类 0501 汉语言文学 050101 2015

6 教育学 04 教育学类 0401 学前教育 040106 2016

7 理学 07 数学类 0701 数学与应用数学 070101 2016

8 理学 07 数学类 0702 信息与计算科学 070102 2018

9 信息工程学院 工学 08 计算机类 0809 软件工程 080902 2014

10 工学 08 材料类 0804 材料科学与工程 080401 2016

11 工学 08 电子信息类 0807 通信工程 080703 2016

12 工学 08 计算机类 0809 物联网工程 080905 2017

13 工学 08 电子信息类 0807 电子信息工程 080701 2018

14 工学 08 计算机类 0809 计算机科学与技术 080901 2018

15 建筑工程学院 工学 08 土木类 0810 土木工程 081001 2014

16 工学 08 测绘类 0812 测绘工程 081201 2014

17 管理学 12 管理科学与工程类 1201 工程管理 120103 2017

18 工学 08 建筑类 0828 风景园林 082803 2018

19 工学 08 交通运输类 0818 交通工程 081802 2019

20 工学 08 建筑类 0828 城乡规划 082802 2019

21 外国语学院 文学 05 外国语言文学类 0502 英语 050201 2017

22 文学 05 外国语言文学类 0502 日语 050207 2019

23 商学院 管理学 12 工商管理类 1202 财务管理 120204 2015

24 管理学 12 工商管理类 1202 市场营销 120202 2016

25 管理学 12 电子商务类 1208 电子商务 120801 2017

26 经济学 02 金融学类 0203 互联网金融 020309T 2019

27 管理学 12 工商管理类 1202 会计学 120203K 2019

28 管理学 12 物流管理与工程类 1206 物流管理 120601 2019

29 机电工程学院 工学 08 机械类 0802 机械设计制造及其自动化 080202 2014

30 工学 08 自动化类 0808 自动化 080801 2014

31 工学 08 机械类 0802 机械电子工程 080204 2019

32 工学 08 机械类 0802 智能制造工程 080213T 2019

33 艺术与传媒学院 文学 05 新闻传播学类 0503 广告学 050303 2016

34 艺术学 13 设计学类 1305 产品设计 130504 2016

35 艺术学 13 音乐与舞蹈学类 1302 音乐学 130202 2017

36 艺术学 13 美术学类 1304 美术学 130401 2017

37 艺术学 13 设计学类 1305 数字媒体艺术 130508 2018

38 艺术学 13 设计学类 1305 环境设计 130503 2019












Copyright© 2020 18新利luck菲律宾 All Rights Reserved 地址:江苏省宿迁市黄河南路399号

Baidu
map