2022年本科专业设置一览表

编辑:沈海燕 时间:2022-10-06 点击数:

18新利luck菲律宾 2022年本科专业设置一览表
序号 学院 学科门类 代码 专业类 代码 专业名称 专业代码 自办年份 备注
1 管理学院 管理学 12 公共管理类 1204 行政管理 120402 2015
2 管理学 12 工商管理类 1202 人力资源管理 120206 2018
3 管理学 12 公共管理类 1204 劳动与社会保障 120403 2019
4 管理学 12 物流管理与工程类 1206 物流管理 120601 2019
5 管理学 12 工商管理类 1202 市场营销 120202 2016
6 管理学 12 电子商务类 1208 电子商务 120801 2017
7 文理学院 教育学 04 教育学类 0401 小学教育 040107 2015 师范
8 文学 05 中国语言文学类 0501 汉语言文学 050101 2015 含师范、非师范
9 教育学 04 教育学类 0401 学前教育 040106 2016 师范
10 理学 07 数学类 0701 数学与应用数学 070101 2016 师范
11 理学 07 数学类 0702 信息与计算科学 070102 2018
12 信息工程学院 工学 08 计算机类 0809 软件工程 080902 2014
13 工学 08 材料类 0804 材料科学与工程 080401 2016
14 工学 08 电子信息类 0807 通信工程 080703 2016
15 工学 08 计算机类 0809 物联网工程 080905 2017
16 工学 08 电子信息类 0807 电子信息工程 080701 2018
17 工学 08 计算机类 0809 计算机科学与技术 080901 2018
18 工学 08 电子信息类 0807 人工智能 080717T 2021
19 理学 07 物理学类 0702 物理学 070201 2022 师范
20 工学 08 生物工程类 0830 生物工程 083001 2022
21 建筑工程学院 工学 08 土木类 0810 土木工程 081001 2014
22 工学 08 测绘类 0812 测绘工程 081201 2014
23 工学 12 管理科学与工程类 1201 工程管理 120103 2017
24 工学 08 建筑类 0828 风景园林 082803 2018
25 工学 08 交通运输类 0818 交通工程 081802 2019
26 工学 08 建筑类 0828 城乡规划 082802 2019
27 农学 09 林学类 0905 园林 090502 2020
28 外国语学院 文学 05 外国语言文学类 0502 英语 050201 2017 含师范、非师范
29 文学 05 外国语言文学类 0502 日语 050207 2019
30 商学院 管理学 12 工商管理类 1202 财务管理 120204 2015
31 经济学 02 金融学类 0203 互联网金融 020309T 2019
32 管理学 12 工商管理类 1202 会计学 120203K 2019
33 法学 03 法学类 0301 信用风险管理与法律防控 030104T 2020
34 机电工程学院 工学 08 机械类 0802 机械设计制造及其自动化 080202 2014
35 工学 08 自动化类 0808 自动化 080801 2014
36 工学 08 机械类 0802 机械电子工程 080204 2019
37 工学 08 机械类 0802 智能制造工程 080213T 2019
38 工学 08 机械类 0802 材料成型及控制工程 080203 2020
39 艺术与传媒学院 文学 05 新闻传播学类 0503 广告学 050303 2016
40 艺术学 13 设计学类 1305 产品设计 130504 2016
41 艺术学 13 音乐与舞蹈学类 1302 音乐学 130202 2017 含师范、非师范
42 艺术学 13 美术学类 1304 美术学 130401 2017 含师范、非师范
43 艺术学 13 设计学类 1305 数字媒体艺术 130508 2018
44 艺术学 13 设计学类 1305 环境设计 130503 2019
45 马克思主义学院 法学 03 马克思主义理论类 0305 思想政治教育 030503 2020 师范


Copyright© 2020 18新利luck菲律宾 All Rights Reserved 地址:江苏省宿迁市黄河南路399号

Baidu
map