18新利luck菲律宾 2021年江苏省省控线及各专业录取最高分、最低分分数线统计表

编辑:刘小杰 时间:2022-05-06 点击数:

科类 院校专业组名称 专业代号 专业名称 省控线 最高分 最低分 备注
普通类 18新利luck菲律宾 01专业组(历史科目类) 01 行政管理 476 516 507
02 人力资源管理 517 506
03 劳动与社会保障 517 507
04 信用风险管理与法律防控 522 507
05 汉语言文学 524 511
06 汉语言文学(师范) 545 516
07 小学教育(师范) 530 517
08 学前教育(师范) 525 512
09 园林 516 507
10 风景园林 516 506
11 英语(师范) 543 517
12 英语 520 511
13 日语 517 508
14 财务管理 531 510
15 市场营销 513 507
16 电子商务 516 507
17 互联网金融 522 507
18 物流管理 519 507
19 会计学 521 512
20 广告学 516 507
18新利luck菲律宾 02专业组(历史科目类) 21 思想政治教育(师范) 530 519
18新利luck菲律宾 03专业组(物理科目类) 22 行政管理 417 486 480
23 劳动与社会保障 485 477
24 人力资源管理 498 480
25 信用风险管理与法律防控 484 470
26 小学教育(师范) 489 483
27 学前教育(师范) 489 482
28 园林 485 469
29 风景园林 491 472
30 城乡规划 490 471
31 英语 488 483
32 日语 522 479
33 财务管理 494 475
34 市场营销 488 468
35 电子商务 483 468
36 物流管理 487 468
37 会计学 507 477
38 互联网金融 487 470
39 数学与应用数学(师范) 505 479
40 信息与计算科学(嵌入式培养) 504 468
41 软件工程(嵌入式培养) 489 471
42 通信工程(嵌入式培养) 501 468
43 物联网工程(嵌入式培养) 484 468
44 电子信息工程(嵌入式培养) 483 468
45 计算机科学与技术 487 475
46 人工智能 496 474
47 土木工程 488 468
48 工程管理 482 468
49 测绘工程 481 468
50 机械电子工程 486 469
51 智能制造工程 486 468
52 机械设计制造及其自动化 495 467
53 自动化 487 470
54 材料成型及控制工程 486 468
18新利luck菲律宾 04专业组(物理科目类) 55 材料科学与工程 484 464
56 交通工程 484 462
18新利luck菲律宾 05专业组(物理科目类) 57 思想政治教育(师范) 517 502
艺术类 18新利luck菲律宾 06专业组(历史科目类) 58 美术学 355/170 486 470
59 美术学(师范) 494 476
60 环境设计 491 472
61 产品设计 478 471
62 数字媒体艺术(嵌入式培养) 491 471
18新利luck菲律宾 07专业组(物理科目类) 63 美术学 313/170 448 447
64 美术学(师范) 471 450
65 环境设计 450 449
66 产品设计 455 452
67 数字媒体艺术(嵌入式培养) 456 455
18新利luck菲律宾 08专业组(历史科目类) 68 音乐学(声乐) 310/145 181 178
69 音乐学(师范)(声乐) 183 180
18新利luck菲律宾 09专业组(物理科目类) 70 音乐学(声乐) 260/145 180 179
71 音乐学(师范)(声乐) 186 183
18新利luck菲律宾 10专业组(历史科目类) 72 音乐学(器乐) 310/145 182 177
73 音乐学(师范)(器乐) 185 178
18新利luck菲律宾 11专业组(物理科目类) 74 音乐学(器乐) 260/145 164 162
75 音乐学(师范)(器乐) 159 146

版权所有:18新利luck菲律宾 新利娱乐网站官网 办公室 地址:江苏省宿迁市黄河南路399号 邮编:223800

Baidu
map